Размещение текстовой информации
| Размещение научной статьи в электронном журнале «Предотвращение аварий зданий и сооружений» | бесплатно
|
| Размещение в электронном журнале «Предотвращение аварий зданий и сооружений» научной статьи, содержащей ссылку на спонсора научных исследований | 2 900 руб. |
| Размещение в электронном журнале «Предотвращение аварий зданий и сооружений» рекламной статьи о деятельности компании | 5 700 руб. |
| Размещение в новостной ленте новости о деятельности компании (должна соответствовать концепции портала) со ссылкой на контактную информацию: | 7 200 руб. |
| Блок из 5 периодических новостей | скидка 20% |
| Блок из 10 периодических новостей | скидка 40%
|
Размещение графической рекламы (за 1 день)
| на главной странице слева под кнопками (высота до 100 точек) | 830 руб. |
| на главной странице вверху основного информационного поля (над новостной лентой, высота максимум 50 точек)
| 950 руб. |
| на главной странице внизу основного информационного поля (под новостной лентой, высота максимум 50 точек) | 760 руб. |
| в левой части страниц сайта (включая главную страницу) | 1 040 руб. |
| в одном разделе вверху основного информационного поля (высота максимум 50 точек) | 540 руб. |
| в одном разделе внизу основного информационного поля (высота максимум 50 точек) | 430 руб. |
| *При размещении на месяц скидка 10%, на 3 месяца - 20%, на 6 месяцев - 40% |
Размещение в разделе «Партнёры» (предварительный анализ на соответствие концепции портала, пакет включает: название компании на главной странице, информацию о компании в разделе, баннер в левой части сайта со 2-го уровня, 10 новостей за год, 2 статьи о деятельности компании), в год
Дополнительные услуги
| Создание баннера на основе информации и логотипа заказчика | от 1500 руб. |
| Создание анимированного баннера | от 2500 руб. |
| Написание рекламной статьи (по материалам заказчика) | от 5000 руб. |